B-Serie BTA-Maschinen unter 800 mm Umlauf
Die Maschinen der B-Serie bearbeiten eine beeindruckende Bandbreite an zentrischen BTA-Bohrungen und sind damit die ideale Lösung für die Mehrzahl der Tiefbohranwendungen mit BTA-Durchmessern, mit einer kurzen Bauzeit und intuitiver Bedienung. Diese Maschinen sind Teil eines kompletten Tiefbohrsystems und ermöglichen Herstellern in fast allen Branchen sofortige Produktivität mit leistungsfähiger Technologie.
Diese Serie verwendet BTA- und verwandte Werkzeuge zur Herstellung von Zentrumsbohrungen an Werkstücken mit einer Tiefe von bis zu 12 m und erfüllt die höchsten Toleranzstandards, selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. Dank der intelligenten Steuerung sind die Bediener in der Lage, Programme schnell und präzise einzugeben und auszuführen und die Grenzen des BTA-Tiefbohrens zu erweitern, wobei sie während des gesamten Prozesses von UNISIG unterstützt und geschult werden.
Beschreibung | B380 | B500 | B600 | B700 |
---|---|---|---|---|
Abmessungen | ||||
Umlaufdurchmesser | 380 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm |
Bohrtiefen- Kugelgewindetrieb | 1,5 m
2 m 3 m 4 m |
2 m
3 m 4 m 6 m |
2 m
3 m 4 m 6 m |
2 m
3 m 4 m 6 m |
Bohrtiefen – Zahnstangenantrieb | – | 8 m
10 m und länger |
8 m
10 m und länger |
8 m
10 m und länger |
Leistung | ||||
Vollbohrdurchmesser (Legierungen, Nickel) | 65 mm | 100 mm | 125 mm | 180 mm |
Vollbohrdurchmesser (Kohlenstoffstahl, St52) | 80 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm |
Werkzeugdurchmesser max. | 100 mm | 160 mm | 200 mm | 300 mm |
WERKSTÜCKGEWICHT | ||||
Zwischen den Spitzen | 1,0 t | 3,0 t | 3,0 t | 4,5 t |
(1) Rollensetzstock | 1,5 t | 4,0 t | 4,0 t | 6,8 t |
(2) Rollensetzstock | 2,0 t | 5,0 t | 5,0 t | 9,0 t |
Beschreibung | B380 | B500 | B600 | B700 |
---|---|---|---|---|
Abmessungen | ||||
Umlaufdurchmesser | 15.0 in | 19,7 in | 23,6 in | 27,6 in |
Bohrtiefen- Kugelgewindetrieb | 5 ft
6 ft 10 ft |
6 ft
10 ft 13 ft 20 ft |
6 ft
10 ft 13 ft 20 ft |
6 ft
10 ft 13 ft 20 ft |
Bohrtiefen – Zahnstangenantrieb | – | 26 ft
32 ft und länger |
26 ft
32 ft und länger |
26 ft
32 ft und länger |
Leistung | ||||
Vollbohrdurchmesser (Legierungen, Nickel) | 2.6 in | 4,0 in | 5,0 in | 7,0 in |
Vollbohrdurchmesser (St52, Kohlenstoffstahl) | 3.1 in | 5,0 in | 6,0 in | 8,0 in |
Werkzeugdurchmesser max. | 4,0 in | 6.3 in | 8,0 in | 12,0 in |
WERKSTÜCKGEWICHT | ||||
Zwischen den Spitzen | 2.210 lbs | 6.620 lbs | 6.620 lbs | 9.920 lbs |
(1) Rollensetzstock | 3.310 lbs | 8.820 lbs | 8.820 lbs | 14.990 lbs |
(2) Rollensetzstock | 4.410 lbs | 11.030 lbs | 11.030 lbs | 19.850 lbs |
B700-Modelle sind mit einer Werkstück-Tiefbettoption erhältlich und bieten eine erhöhten maximalen Werkstückumlauf, der typischerweise für Luft- und Raumfahrtanwendungen genutzt wird.
Weitere Informationen:
B600 with Robotic Automation | Video