UNE-Serie Einlippen-Tiefbohrmaschinen
UNE ELB-Tiefbohrmaschinen stellen Leistung, mühelose Bedienung und Flexibilität in den Vordergrund und ermöglichen es Lohnfertigern und Produktionsherstellern, mehr Werkstücke mit höherer Effizienz und Wiederholbarkeit zu bohren. Ausgelegt für Wendeschneidplatten-, Gelötete- und Vollhartmetall-Einlippenbohrer und mit einem großen Bohrdurchmesserbereich können Kunden Fähigkeiten wie nie zuvor hinzufügen. Die standardmäßige und optionale Maschinenautomatisierung ermöglicht es den Anwendern, das Beste aus ihrer Maschine herauszuholen – jetzt und auch bei steigenden Anforderungen in der Zukunft.
UNISIGs UNE-Maschinen mit vielfältigen Funktionen sind fachmännisch konstruiert und so konzipiert, dass sie nur eine kleine, kompakte Stellfläche beanspruchen. Mit Konfigurationen, die für Bohrdurchmesser bis zu 40 mm und Werkstücklängen bis zu 3.000 mm ausgelegt sind, vereinfacht UNISIG den Tiefbohrprozess für alle Beteiligten – vom Firmeninhaber bis hin zum Bediener und Instandhalter.
Beschreibung | UNE12-2 | UNE20-2 | UNE25 | UNE32-2 | UNE40 |
---|---|---|---|---|---|
Spindelanzahl | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Bohrdurchmesser max. | 12 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm |
Bohrdurchmesser max., Einzelspindelbetrieb | 19 mm | 25 mm | k.A. | 40 mm | k.A. |
Bohrdurchmesser min. | 1,4 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm |
Werkzeugdrehzahl max. | 12.000 U/min | 8.000 U/min | 8.000 U/min | 6.000 U/min | 6.000 U/min |
Werkstückdrehzahl max. | 900 U/min | 600 U/min | 600 U/min | 400 U/min | 400 U/min |
Mögliche maximale Werkstücklängen | 750 mm 1.000 mm 1.500 mm |
1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm 3.000 mm |
|||
Beschreibung | UNE12-2 | UNE20-2 | UNE25 | UNE32-2 | UNE40 |
---|---|---|---|---|---|
Spindelanzahl | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Bohrdurchmesser max. | 0,5 in | 0,8 in | 1,0 in | 1.26 in | 1.57 in |
Bohrdurchmesser max., Einzelbetrieb | 0,75 in | 1,0 in | k.A. | 1.57 in | k.A. |
Bohrdurchmesser min. | 0,06 in | 0,08 in | 0,08 in | 0,12 in | 0,12 in |
Werkzeugdrehzahl max. | 12.000 U/min | 8.000 U/min | 8.000 U/min | 6.000 U/min | 6.000 U/min |
Werkstückdrehzahl max. | 900 U/min | 600 U/min | 600 U/min | 400 U/min | 400 U/min |
Mögliche maximale Werkstücklängen | 29,5 in 39,4 in 59,1 in |
39,4 in 59,1 in 78,8 in 118,1 in |
|||