USC-M Tiefbohr- und Fräszentren
Formenbauer profitieren von der Kombination von Tiefbohren und Frasbearbeitungsprozessen auf einer Maschine. Hierfür bietet UNISIG die USC-M-Serie an. Diese Maschinen optimieren Ihre Produktion, indem Sie schnellstes Tiefbohren und Fräsen mit 5-Achs-Positionierung verbinden, um komplexe Bearbeitungen in einer einzigen Maschine und einer einzigen Aufspannung durchzuführen.
Die Maschinen der USC-M-Serie bieten eine breite Palette an Fertigungslösungen für Formenbauer, darunter Tische für große Lasten, eine rotierende A-Achse, automatische Werkzeugwechsler und intuitive Steuerungen für jeder Maschine. So stehen eine ganze Reihe von Maschinenmodellen mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen und Optionen zur Verfügung, mit Universalspindel (ELB Tiefbohren + Bearbeitung) oder mit zwei dedizierten Spindeln für das Tiefbohren und Fräsen.
USC-M-Maschinen sind in drei Basiskonfigurationen erhältlich, um die gesamte Bandbreite der Herstelleranforderungen zu erfüllen.

Universelle Spindel für kombiniertes ELB-Tiefbohren + Fräsen mit Schnellwechsel für eine Fülle von Bearbeitungen in einer einzigen Maschine

Dedizierte Spindeln für ELB + BTA Tiefbohren sowie für das Fräsen, für leistungsstarke Bearbeitungsmöglichkeiten und erhöhte Bohr-Vorschubgeschwindigkeit

Dedizierte Spindeln für ELB + BTA Tiefbohren sowie das Fräsen mit robusten Optionen für höchste Fräs- und Tiefbohrleistung
| Beschreibung | USC-2M | USC-3M | USC-2M-BTA | USC-3M-BTA | USC-M38 | USC-M50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEISTUNG | ||||||
| Bohr-/Frässpindeltyp | Universal | Universal | Dediziert | Dediziert | Dediziert | Dediziert |
| Nominale Bohrtiefe | 1.500 mm | 1.800 mm | 1.650 mm | 1.650 mm | 1.500 mm | 1.830 mm |
| ELB-Vollbohrdurchmesser | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| BTA-Vollbohrdurchmesser | — | — | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 50 mm |
| FAHRWEGE | ||||||
| X-Achse (horizontal) | 2.100 mm | 3.100 mm | 2.100 mm | 3.100 mm | 2.200 mm | 3.100 mm |
| Y-Achse (vertikal) | 1.750 mm | 1.750 mm | 1.750 mm | 1.750 mm | 1.700 mm | 2.500 mm |
| Z-Achse (Fahrständer) | 850 mm | 1.300 mm | 850 mm | 1.300 mm | 1.000 mm | 1.550 mm |
| A-Achse Spindelneigung | -30°, +15° | -30°, +15° | -30°, +15° | -30°, +15° | -30°, +15° | -30°, +20° |
| B-Achse (Inkremente Tisch) | 360.000 pos | 360.000 pos | 360.000 pos | 360.000 pos | 360.000 pos | 360.000 pos |
| Bohr- oder Universalspindel | 2.300 mm | 2.700 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 1.830 mm | 2.450 mm |
| Bearbeitungsspindel | – | – | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| RUNDTISCH | ||||||
| Tischfläche | 1.250 x 1.600 mm | 1.600 x 2.000 mm | 1.250 x 1.600 mm | 1.600 x 2.000 mm | 1.000 x 1.200 mm | 1.250 x 1.600 mm |
| Tischbelastung | 20 t | 30 t | 20 t | 30 t | 15 t | 23 t |
| BEARBEITUNGSSPINDEL | ||||||
| Spindelkopf | SK50/CAT 50 | SK50/CAT 50 | SK50/CAT 50 | SK50/CAT 50 | SK50/CAT 50 | SK50/CAT 50 |
| Spindeldrehzahl max. | 4.500 U/min | 4.500 U/min | 4.500 U/min | 4.500 U/min | 4.500 U/min (2-Stufen, Getriebe) | 4.500 U/min (2-Stufen, Getriebe) |
| Leistung (480V S1 100% / S6 60%) | 24 kW / 30 kW | 24 kW / 30 kW | 20 kW / 25 kW | 20 kW / 25 kW | 20 kW / 25 kW | 24/30 kW |
| BOHRSPINDEL | ||||||
| Spindelkopf | — | — | DHD | DHD | DHD | DHD |
| Spindeldrehzahl max. | — | — | 4.500 U/min | 4.500 U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min |
| Leistung (S1 100% / S6 60%) | — | — | 15 kW/ 20 kW | 15 kW/ 20 kW | 15 kW/ 20 kW | 24 kW/ 30 kW |
| WERKZEUGWECHSLER | ||||||
| Automatischer Werkzeugwechsler | 60 Positionen | 60 Positionen | 40 Positionen | 40 Positionen | 120 Positionen | 120 Positionen |
| STEUERUNG | ||||||
| CNC | Heidenhain CNC | Heidenhain CNC | Heidenhain CNC | Heidenhain CNC | Heidenhain CNC | Heidenhain CNC |
| Beschreibung | USC-2M | USC-3M | USC-2M-BTA | USC-3M-BTA | USC-M38 | USC-M50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEISTUNG | ||||||
| Bohr-/Frässpindeltyp | Universal | Universal | Dediziert | Dediziert | Dediziert | Dediziert |
| Nominale Bohrtiefe | 59,1 in | 70,9 in | 65,0 in | 65,0 in | 59,1 in | 72,0 in |
| ELB-Vollbohrdurchmesser | 2.0 in | 2.0 in | 2.0 in | 2.0 in | 2.0 in | 2.0 in |
| BTA-Vollbohrdurchmesser | — | — | 1.5 in | 1.5 in | 1.5 in | 2.0 in |
| FAHRWEGE | ||||||
| X-Achse (horizontal) | 82,7 in | 122,0 in | 82,7 in | 122,0 in | 86,6 in | 122,0 in |
| Y-Achse (vertikal) | 68,9 in | 68,9 in | 68,9 in | 68,9 in | 66,9 in | 98,4 in |
| Z-Achse (Fahrständer) | 33,5 in | 51,2 in | 33,5 in | 51,2 in | 39,4 in | 61,0 in |
| A-Achse Spindleneigung | +30°, -15° | +30°, -15° | +30°, -15° | +30°, -15° | +30°, -15° | +30°, -15° |
| B-Achse (inkremente Tisch) | 360.000 pos | 360.000 pos | 360.000 pos | 360.000 pos | 360.000 pos | 360.000 pos |
| Bohr- oder Universalspindel | 90,6 in | 106,3 in | 78,7 in | 78,7 in | 72,0 in | 96,5 in |
| Bearbeitungsspindel | – | – | 19,7 in | 19,7 in | 19,7 in | 19,7 in |
| RUNDTISCH | ||||||
| Tischfläche | 49,2 x 63,0 in | 63,0 x 78,7 in | 49,2 x 63,0 in | 63,0 x 78,7 in | 39,4 x 47,2 in | 49,2 x 63,0 in |
| Tischbelastung | 44,100 lbs | 66,615 lbs | 44,100 lbs | 66,615 lbs | 33.069 lbs | 50,715 lbs |
| BEARBEITUNGSSPINDEL | ||||||
| Spindelkopf | SK50/CAT 50 | SK50/CAT 50 | SK50/CAT 50 | SK50/CAT 50 | SK50/CAT 50 | SK50/CAT 50 |
| Spindeldrehzahl max. | 4.500 U/min | 4.500 U/min | 4.500 U/min | 4.500 U/min | 4.000 U/min (2-Stufen, Getriebe) | 4.000 U/min (2-Stufen, Getriebe) |
| Leistung (480V S1 100% / S6 60%) | 32 PS / 40 PS | 32 PS / 40 PS | 27 PS / 34 PS | 27 PS / 34 PS | 27 PS / 34 PS | 32 PS / 40 PS |
| BOHRSPINDEL | ||||||
| Spindelkopf | — | — | Dhd | Dhd | Dhd | Dhd |
| Spindeldrehzahl max. | — | — | 4.500 U/min | 4.500 U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min |
| Leistung (S1 100% / S6 60%) | — | — | 20 PS/ 27 PS | 20 PS/ 27 PS | 20 PS/ 27 PS | 32 PS/ 40 PS |
| WERKZEUGWECHSLER | ||||||
| Automatischer Werkzeugwechsler | 60 pos | 60 pos | 40 pos | 40 pos | 120 pos | 120 pos |
| STEUERUNG | ||||||
| CNC | Heidenhain TNC 640 CNC | Heidenhain TNC 640 CNC | Heidenhain TNC 640 CNC | Heidenhain TNC 640 CNC | Heidenhain TNC 640 CNC | Heidenhain TNC 640 CNC |





