| Spindelanzahl | 1 |
|---|---|
| Prozesstyp | ELB |
| Bohrungsposition | Exzentrisch |
| Werkstückgeometrie | Zylindrisch |
| Bohrungsdurchmesser Min (mm) | 2 |
| Bohrdurchmesser Max (mm) | 25 |
| Bohrungsdurchmesser Max (mm) | 25 |
| Bohrtiefe Max (mm) | 3000 |
| Werkstückdimension (mm) | 2000, 3000, 4000, 6000, 10000 |
| Werkstückgewicht Max (kg) | 5000 |
UNX-C
CNC ELB-Maschine für extreme Tiefen mit kartesischer Positionierung



