B-Serie BTA-Maschinen über 800mm Umlauf
Maschinen der B-Serie mit größerem Umlaufdurchmesser bieten praktisch unbegrenzte Möglichkeiten für Hersteller, die höhere Anforderungen an Leistung und Abmessungen stellen. Diese Maschinen sind Teil eines kompletten Tiefbohrsystems, das robuste Tiefbohrungen mit einer Reihe von Optionen kombiniert, die auch den anspruchsvollsten Anwendungen gerecht werden und gleichzeitig die vom Kunden geforderten strengen Toleranzstandards einhalten.
Diese Serie verwendet BTA- und verwandte Werkzeuge zur Herstellung von Zentrumsbohrungen in drehrunden Werkstücken. Sie ist dazu entwickelt worden die Herausforderungen von Anwendungen in einer Vielzahl von Industriebranchen zu meistern. Die Maschinen der B-Serie kombinieren langlebige Komponenten und leistungsstarke Antriebe mit intelligenten Steuerungen, so dass die Anwender das Beste aus ihren Investitionen in das Tiefbohren herausholen können.
Beschreibung | B850 | B1000 | B1200 | B1600 | B2000 |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen | |||||
Umlaufdurchmesser | 850 mm | 1.000 mm | 1.200 mm | 1.600 mm | 2.000 mm |
Umlauf über optional abgesetztem Bett | 2.000 mm | =2.200 mm | 2.400 mm | 2.800 mm | 3.200 mm |
Bohrtiefen | 2-10 m und länger | 2-10 m und länger | 2-10 m und länger | 2-10 m und länger | 2-10 m und länger |
Leistung | |||||
Max. Bohrdurchmesser (Legierungen, Nickel) | 180 mm | 220 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm |
Vollbohrdurchmesser max. (Kohlenstoffstahl, St52) | 220 mm | 255 mm | 350 mm | 500 mm | 500 mm |
Werkzeugdurchmesser max. (1) Boza für hohe Traglast | 254 mm | 400 mm | 400 mm | 550 mm | 550 mm |
Werkzeugdurchmesser max. (2) Boza mit gr. Durchlaß | 320 mm | 460 mm | 500 mm | 630 mm | 630 mm |
WERKSTÜCKSPINDELKASTEN (STANDARD) | |||||
Spindelkopf | ISO 702/1 A2-15 | ISO 702/1 A2-15 | ISO 702/1 A2-20 | ISO 702/1 A2-20 | ISO 702/1 A2-28 |
Spindeldurchlaß | 160 mm | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Leistung, kontinuierlich S1 (400/480 VAC) | 95/124 kW | 130/153 kW | 130/153 kW | 150/175 kW | 150/175 kW |
Spindeldrehzahlbereich | 1-700 U/min | 1-500 U/min | 1-500 U/min | 1-483 U/min | 1-363 U/min |
Headstock-Übertragung | 3 Stufen, automatisch | 3 Stufen, automatisch | 4 Stufen, automatisch | 4 Stufen, automatisch | 4 Stufen, automatisch |
WERKZEUGSPINDELKASTEN | |||||
Spindelkopf | DIN 55027 Größe 15 | DIN 55027 Größe 15 | DIN 55027 Größe 15 | DIN 55027 Größe 20 | DIN 55027 Größe 20 |
Spindeldurchlaß | 160 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 250 mm |
Leistung, kontinuierlich S1 (400/480 VAC) | 95/124 kW | 130/153 kW | 130/153 kW | 150/175 kW | 150/175 kW |
Spindeldrehzahlbereich | 1-900 U/min | 1-700 U/min | 1-750 U/min | 1-500 U/min | 1-500 U/min |
Spindelantriebsübersetzung | 3 Stufen, automatisch | 3 Stufen, automatisch | 4 Stufen, automatisch | 4 Stufen, automatisch | 4 Stufen, automatisch |
WERKSTÜCKGEWICHT | |||||
Zwischen den Spitzen | 5,5 t | 6,0 t | 8,0 t | 15,0 t | 20,0 t |
(1) Rollensetzstock | 6,8 t | 8,0 t | 14,0 t | 30,0 t | 40,0 t |
(2) Rollensetzstock | 9,0 t | 10,0 t | 22,0 t | 40,0 t | 50,0 t |
(3) Rollensetzstock | 10,0 t | 12,0 t | 30,0 t | 50,0 t | 60,0 t |
Beschreibung | B850 | B1000 | B1200 | B1600 | B2000 |
---|---|---|---|---|---|
ABMESSUNGEN | |||||
Umlauf über Bett | 33.5 | 39,4 in | 47,2 in | 63,0 in | 78,7 in |
Umlauf über optional abgesetztem Bett | 78,7 in | 86,6 in | 94,5 in | 110,2 in | 126,0 in |
Bohrtiefen | 6-32 ft und länger | 6-32 ft und länger | 6-32 ft und länger | 6-32 ft und länger | 6-32 ft und länger |
Leistung | |||||
Vollbohrdurchmesser max. (Legierungen, Nickel) | 7.1 in | 9,0 in | 11,8 in | 15,7 in | 15,7 in |
Vollbohrdurchmesser (Kohlenstoffstahl, St52) | 8,7 in | 10.0 in | 13,8 in | 19,7 in | 19,7 in |
Werkzeugdurchmesser max. (1) Boza für hohe Traglast | 10.0 in | 15,7 in | 15,7 in | 21,7 in | 21,7 in |
Werkzeugdurchmesser max. (2) Boza mit gr. Durchlaß | 12,6 in | 18,1 in | 19,7 in | 24,8 in | 24,8 in |
WERKSTÜCKSPINDELKASTEN (STANDARD) | |||||
Spindelkopf | ISO 702/1 A2-15 | ISO 702/1 A2-15 | ISO 702/1 A2-20 | ISO 702/1 A2-20 | ISO 702/1 A2-28 |
Spindeldurchlaß | 6.3 in | 7,9 in | 9,8 in | 9,8 in | 9,8 in |
Leistung, kontinuierlich S1 (400/480 VAC) | 127/166 PS | 174/205 PS | 174/205 PS | 200/235 PS | 200/235 PS |
Spindeldrehzahlbereich | 1-700 U/min | 1-500 U/min | 1-500 U/min | 1-483 U/min | 1-363 U/min |
Spindelantriebsübersetzung | 3 Stufen, automatisch | 3 Stufen, automatisch | 4 Stufen, automatisch | 4 Stufen, automatisch | 4 Stufen, automatisch |
WERKZEUGSPINDELKASTEN | |||||
Spindelkopf | DIN 55027 Größe 15 | DIN 55027 Größe 15 | DIN 55027 Größe 15 | DIN 55027 Größe 20 | DIN 55027 Größe 20 |
Spindeldurchlaß | 6.3 in | 7,9 in | 7,9 in | 9,8 in | 9,8 in |
Leistung, kontinuierlich S1 (400/480 VAC) | 127/166 PS | 174/205 PS | 174/205 PS | 200/235 PS | 200/235 PS |
Spindeldrehzahlbereich | 1-900 U/min | 1-700 U/min | 1-750 U/min | 1-500 U/min | 1-500 U/min |
Spindelantriebsübersetzung | 3 Stufen, automatisch | 3 Stufen, automatisch | 4 Stufen, automatisch | 4 Stufen, automatisch | 4 Stufen, automatisch |
WERKSTÜCKGEWICHT | |||||
Zwischen den Spitzen | 12.130 lbs | 13.230 lbs | 17.640 lbs | 33.080 lbs | 44,100 lbs |
(1) Rollensetzstock | 14.990 lbs | 17.640 lbs | 30.780 lbs | 66,150 lbs | 88,200 lbs |
(2) Rollensetzstock | 19.850 lbs | 22.050 lbs | 48,510 lbs | 88,200 lbs | 110,250 lbs |
(3) Rollensetzstock | 22.050 lbs | 26.460 lbs | 66,150 lbs | 110,250 lbs | 132.300 lbs |
Maschinenempfehlungen der B-Serie
Empfohlene Werkzeuge
Empfohlene Automatisierung
- Servo-Portallader
- Pick & Place
- Magazinlader